Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
285 Properties
285 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 1/40 407 Beds 6 Baths 5,214 SqFt$1,198,000New
- 1/40 407 Beds 6 Baths 5,214 SqFt$1,198,000New
- 1/5 53 Beds 1 Bath 1,880 SqFt$485,000New
- 1/5 53 Beds 1 Bath 1,880 SqFt$485,000New
- 1/40 404 Beds 3 Baths 2,466 SqFt$433,688New
10820 Gonzales Ranger PASS, Austin, TX 78754
Listed by REAL INTERNATIONAL BROKERAGE LLC
Single Family Home
- 1/40 404 Beds 3 Baths 2,466 SqFt$433,688New
10820 Gonzales Ranger PASS, Austin, TX 78754
Listed by REAL INTERNATIONAL BROKERAGE LLC
Single Family Home
- 1/18 183 Beds 2 Baths 1,430 SqFt$269,900New
- 1/18 183 Beds 2 Baths 1,430 SqFt$269,900New
- 1/38 384 Beds 2 Baths 2,465 SqFt$449,900Active
- 1/38 384 Beds 2 Baths 2,465 SqFt$449,900Active
- 1/35 351 Bed 1 Bath 560 SqFt$380,000Active
- 1/35 351 Bed 1 Bath 560 SqFt$380,000Active
- 1/35 351 Bed 1 Bath 560 SqFt$380,000Active
- 1/35 351 Bed 1 Bath 560 SqFt$380,000Active
- 1/40 403 Beds 4 Baths 2,925 SqFt$14,990,000Active
- 1/40 403 Beds 4 Baths 2,925 SqFt$14,990,000Active
- 1/26 262 Beds 2 Baths 1,768 SqFt$349,000Active
- 1/26 262 Beds 2 Baths 1,768 SqFt$349,000Active
- 1/40 404 Beds 2 Baths 1,493 SqFt$297,000Active
- 1/40 404 Beds 2 Baths 1,493 SqFt$297,000Active
- 1/40 404 Beds 2 Baths 1,857 SqFt$2,300Active
- 1/40 404 Beds 2 Baths 1,857 SqFt$2,300Active
- 1/36 361 Bed 1 Bath 540 SqFt$385,000Active
- 1/36 361 Bed 1 Bath 540 SqFt$385,000Active
Quick Search
- Homes for Sale in Cedar Park
- Homes for Sale in Austin
- Homes for Sale in Liberty Hill
- Homes for Sale in Leander
- Homes for Sale in Hutto
- Homes for Sale in Round Rock
- Homes for Sale in Georgetown
- Homes for Sale in Pflugerville
- Homes for Sale in Lago Vista
- Homes with a Pool
- Luxury Home Search
- Land for Sale